
BrainMD, Smart Prenatal, 120 Capsules
Description
- Brain Directed Nutrition
- By Daniel Amen, MD
- Essential Nutrition for Mother & Baby
- Dietary Supplement
- Dairy & Egg Free
- Gluten Free
- Sugar Free
- Nut Free
- Soy Free
- Magnafolate®
Nourishes health development of the brain and entire body.
Supports the mother's nutritional needs during pregnancy and lactation.
Ingredients selected for purity, efficient absorption, and optimal utilization.
This product is excellently complemented by Omega-3 Power, Omega-3 Power Squeeze or Vegan Omega-3 Power.
Expiration Date
07/01/2026 00:00:00UPC
857568003314Ingredients
Vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, silica, magnesium stearate.
Suggested Use
Take 4 capsules per day with food.
Warnings
Keep out of reach of children. Store at room temperature in a dry place. Do not use if clear neck seal is broken or missing.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,212 mcg RAE1 | 93% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 500 mg | 417% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3]) | 50 mcg (2,000 IU) | 333% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg | 105% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 50 mg | 3,571% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,125% |
| Niacin (as niacinamide) (Vitamin B3) | 50 mg NE2 | 278% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1,250% |
| Folate (as Magnafolate® calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) |
1,000 mcg DFE3 |
167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 17,857% |
| Biotin (as d-biotin) | 500 mcg | 1,429% |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1,071% |
| Choline (as bitartrate) | 275 mg | 50% |
| Calcium (as citrate, pantothenate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (as malate, citrate, bisglycinate) | 60 mg | 15% |
| Zinc (as bisglycinate) | 30 mg | 231% |
| Selenium (as high-selenium yeast) | 105 mcg | 150% |
| Manganese (as bisglycinate) | 2 mg | 77% |
| Chromium (as picolinate) | 500 mcg | 1,111% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 150% |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 50 mg | † |
| Mixed tocopherols (Vitamin E) | 30 mg | † |
| Lutein, carotenoid | 3 mg | † |
| Zeaxanthin, carotenoid | 300 mcg | † |
| Vitamin K (menaquinone-7, MK-7 [K2]) | 80 mcg | † |
| Boron (as glycinate) | 1.5 mg | † |
| **For pregnant women and lactating women. †Daily Value not established. 1RAE = Retinol Activity Equivalents 2NE = Niacin Equivalents 3DFE = Dietary Folate Equivalents | ||
Description
- Brain Directed Nutrition
- By Daniel Amen, MD
- Essential Nutrition for Mother & Baby
- Dietary Supplement
- Dairy & Egg Free
- Gluten Free
- Sugar Free
- Nut Free
- Soy Free
- Magnafolate®
Nourishes health development of the brain and entire body.
Supports the mother's nutritional needs during pregnancy and lactation.
Ingredients selected for purity, efficient absorption, and optimal utilization.
This product is excellently complemented by Omega-3 Power, Omega-3 Power Squeeze or Vegan Omega-3 Power.
Expiration Date
07/01/2026 00:00:00UPC
857568003314Ingredients
Vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, silica, magnesium stearate.
Suggested Use
Take 4 capsules per day with food.
Warnings
Keep out of reach of children. Store at room temperature in a dry place. Do not use if clear neck seal is broken or missing.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,212 mcg RAE1 | 93% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 500 mg | 417% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3]) | 50 mcg (2,000 IU) | 333% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg | 105% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 50 mg | 3,571% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,125% |
| Niacin (as niacinamide) (Vitamin B3) | 50 mg NE2 | 278% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1,250% |
| Folate (as Magnafolate® calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) |
1,000 mcg DFE3 |
167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 17,857% |
| Biotin (as d-biotin) | 500 mcg | 1,429% |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1,071% |
| Choline (as bitartrate) | 275 mg | 50% |
| Calcium (as citrate, pantothenate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (as malate, citrate, bisglycinate) | 60 mg | 15% |
| Zinc (as bisglycinate) | 30 mg | 231% |
| Selenium (as high-selenium yeast) | 105 mcg | 150% |
| Manganese (as bisglycinate) | 2 mg | 77% |
| Chromium (as picolinate) | 500 mcg | 1,111% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 150% |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 50 mg | † |
| Mixed tocopherols (Vitamin E) | 30 mg | † |
| Lutein, carotenoid | 3 mg | † |
| Zeaxanthin, carotenoid | 300 mcg | † |
| Vitamin K (menaquinone-7, MK-7 [K2]) | 80 mcg | † |
| Boron (as glycinate) | 1.5 mg | † |
| **For pregnant women and lactating women. †Daily Value not established. 1RAE = Retinol Activity Equivalents 2NE = Niacin Equivalents 3DFE = Dietary Folate Equivalents | ||
Original: $31.95
-70%$31.95
$9.58Description
Description
- Brain Directed Nutrition
- By Daniel Amen, MD
- Essential Nutrition for Mother & Baby
- Dietary Supplement
- Dairy & Egg Free
- Gluten Free
- Sugar Free
- Nut Free
- Soy Free
- Magnafolate®
Nourishes health development of the brain and entire body.
Supports the mother's nutritional needs during pregnancy and lactation.
Ingredients selected for purity, efficient absorption, and optimal utilization.
This product is excellently complemented by Omega-3 Power, Omega-3 Power Squeeze or Vegan Omega-3 Power.
Expiration Date
07/01/2026 00:00:00UPC
857568003314Ingredients
Vegetable cellulose, microcrystalline cellulose, silica, magnesium stearate.
Suggested Use
Take 4 capsules per day with food.
Warnings
Keep out of reach of children. Store at room temperature in a dry place. Do not use if clear neck seal is broken or missing.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value** | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,212 mcg RAE1 | 93% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 500 mg | 417% |
| Vitamin D (as cholecalciferol [D3]) | 50 mcg (2,000 IU) | 333% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg | 105% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 50 mg | 3,571% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,125% |
| Niacin (as niacinamide) (Vitamin B3) | 50 mg NE2 | 278% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1,250% |
| Folate (as Magnafolate® calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) |
1,000 mcg DFE3 |
167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 17,857% |
| Biotin (as d-biotin) | 500 mcg | 1,429% |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1,071% |
| Choline (as bitartrate) | 275 mg | 50% |
| Calcium (as citrate, pantothenate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 52% |
| Magnesium (as malate, citrate, bisglycinate) | 60 mg | 15% |
| Zinc (as bisglycinate) | 30 mg | 231% |
| Selenium (as high-selenium yeast) | 105 mcg | 150% |
| Manganese (as bisglycinate) | 2 mg | 77% |
| Chromium (as picolinate) | 500 mcg | 1,111% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 150% |
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 50 mg | † |
| Mixed tocopherols (Vitamin E) | 30 mg | † |
| Lutein, carotenoid | 3 mg | † |
| Zeaxanthin, carotenoid | 300 mcg | † |
| Vitamin K (menaquinone-7, MK-7 [K2]) | 80 mcg | † |
| Boron (as glycinate) | 1.5 mg | † |
| **For pregnant women and lactating women. †Daily Value not established. 1RAE = Retinol Activity Equivalents 2NE = Niacin Equivalents 3DFE = Dietary Folate Equivalents | ||
























