
Bariatric Fusion, Multivitamin Without Iron , 60 Capsules
Description
- Two Per Day Capsule
- Dietary Supplement
- Clean Formulation
- Non GMO
Bariatric Multivitamin Capsule is a twice-daily bariatric multivitamin, without iron, designed to support your daily nutritional needs after bariatric surgery.
Expiration Date
08/31/2026 00:00:00UPC
894603002772Ingredients
Vegetarian capsule (cellulose), silica, rice bran lipid.
Free from: gluten, dairy, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy, sesame and egg.
Artficial dyes, flavors, preservatives, sweeteners and unnecessary excipients.
Suggested Use
Take 2 capsules per day with a meal, or as directed by your healthcare practitioner.
Warnings
If you are pregnant, nursing, taking any medications or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
Store sealed in a cool dry place. Keep this product out of reach of children. Use only if safety seal is intact.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg | 375% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 12 mg | 1,000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folate | 1,360 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 340% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 560 mcg | 23,333% |
| Biotin | 600 mcg | 2,000% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) |
10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate & calcium citrate) |
200 mg | 15% |
| Iodine (from sea kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc oxide) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium polynicotinate glycinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 75 mcg | 167% |
Description
- Two Per Day Capsule
- Dietary Supplement
- Clean Formulation
- Non GMO
Bariatric Multivitamin Capsule is a twice-daily bariatric multivitamin, without iron, designed to support your daily nutritional needs after bariatric surgery.
Expiration Date
08/31/2026 00:00:00UPC
894603002772Ingredients
Vegetarian capsule (cellulose), silica, rice bran lipid.
Free from: gluten, dairy, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy, sesame and egg.
Artficial dyes, flavors, preservatives, sweeteners and unnecessary excipients.
Suggested Use
Take 2 capsules per day with a meal, or as directed by your healthcare practitioner.
Warnings
If you are pregnant, nursing, taking any medications or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
Store sealed in a cool dry place. Keep this product out of reach of children. Use only if safety seal is intact.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg | 375% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 12 mg | 1,000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folate | 1,360 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 340% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 560 mcg | 23,333% |
| Biotin | 600 mcg | 2,000% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) |
10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate & calcium citrate) |
200 mg | 15% |
| Iodine (from sea kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc oxide) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium polynicotinate glycinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 75 mcg | 167% |
Description
Description
- Two Per Day Capsule
- Dietary Supplement
- Clean Formulation
- Non GMO
Bariatric Multivitamin Capsule is a twice-daily bariatric multivitamin, without iron, designed to support your daily nutritional needs after bariatric surgery.
Expiration Date
08/31/2026 00:00:00UPC
894603002772Ingredients
Vegetarian capsule (cellulose), silica, rice bran lipid.
Free from: gluten, dairy, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy, sesame and egg.
Artficial dyes, flavors, preservatives, sweeteners and unnecessary excipients.
Suggested Use
Take 2 capsules per day with a meal, or as directed by your healthcare practitioner.
Warnings
If you are pregnant, nursing, taking any medications or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
Store sealed in a cool dry place. Keep this product out of reach of children. Use only if safety seal is intact.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 75 mcg | 375% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 20 mg | 133% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 12 mg | 1,000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 131% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 118% |
| Folate | 1,360 mcg DFE (800 mcg folic acid) | 340% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 560 mcg | 23,333% |
| Biotin | 600 mcg | 2,000% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) |
10 mg | 200% |
| Calcium (as calcium carbonate & calcium citrate) |
200 mg | 15% |
| Iodine (from sea kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc oxide) | 30 mg | 273% |
| Selenium (as selenomethionine) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium polynicotinate glycinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 75 mcg | 167% |






















